產品中心
無論您在,何時何地,您只需一個電話我們將竭誠為您服務!
- 全國統一服務熱線
- 4008203114
相關資訊

售前咨詢:021-34943165
售后服務:021-54708100
傳真:021-54708896
郵箱:sales@rikars.com
地址:上海市閔行區虹梅南路4289號311室前移式電動堆高車

-
產品詳情
-
產品細節
-
視頻展示
-
打印下載
·CURTIS電控
·大功率交流驅動系統,驅動裝置獨立避震系統;
·良好性能液壓系統,效率高、低噪音、震動小
·整車架構緊湊
·大容量側拉式電瓶,續航時間持久、更換電瓶簡易
·門架前移距離580mm,貨叉具有前傾3°,后仰5°功能
·電磁剎車系統,轉彎及時制動電能再生;
·適合單雙面托盤
·人性化手柄設計,方便安全操作,提高駕駛操作性
·EPS電子轉向系統,安全、輕便、更省力
·折疊式踏板,可跟根據不同工況選擇步行和站駕操作
·手柄反向緊急按鈕,預防操作人員收到傷害
·控制器具備過流、高溫、過壓、短路等多重保護
·具有坡道制動功能,有效防止滑坡,使用更安全可靠
·緊急斷電開關,可迅速切斷整車電源
·智能高位減速設計提高行走穩定性,避免貨物傾翻
·大功率交流驅動系統,驅動裝置獨立避震系統;
·良好性能液壓系統,效率高、低噪音、震動小
·整車架構緊湊
·大容量側拉式電瓶,續航時間持久、更換電瓶簡易
·門架前移距離580mm,貨叉具有前傾3°,后仰5°功能
·電磁剎車系統,轉彎及時制動電能再生;
·適合單雙面托盤
·人性化手柄設計,方便安全操作,提高駕駛操作性
·EPS電子轉向系統,安全、輕便、更省力
·折疊式踏板,可跟根據不同工況選擇步行和站駕操作
·手柄反向緊急按鈕,預防操作人員收到傷害
·控制器具備過流、高溫、過壓、短路等多重保護
·具有坡道制動功能,有效防止滑坡,使用更安全可靠
·緊急斷電開關,可迅速切斷整車電源
·智能高位減速設計提高行走穩定性,避免貨物傾翻
貨號 | CQD16-16 | CQD16-20 | CQD16-25 | CQD16-30 | CQD16-35 | |
額定荷載 | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
載荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
總長 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
總寬 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
總高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
軸距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
貨叉最低高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
門架前移距離 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
最小離地間隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
貨叉外側間距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
貨叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
無載最大起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
滿載最大起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
無載最大運行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
滿載最大運行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外側轉彎半徑 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
滿載最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
無載最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(無載) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
電池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
電池電壓 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升電機(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走電機(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
轉向系統 | 電子轉向 |
貨號 | CQD16-40 | CQD16-45 | CQD18-16 | CQD18-20 | CQD18-25 | |
額定荷載 | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
載荷 中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
總長 | mm | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 | 1806/2331 |
總寬 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
總高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
軸距 | mm | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
高度(手柄) | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
貨叉最低高度 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
門架前移距離 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
起升高度 | mm | 4000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 |
最小離地間隙 | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
貨叉外側間距 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
貨叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
無載最大起升速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
滿載最大起升速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
無載最大運行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
滿載最大運行速度 | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最小外側轉彎半徑 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
滿載最大爬坡度 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
無載最大爬坡度 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重量(無載) | kg | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
電池容量 | ah | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
電池電壓 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
起升電機(DC) | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行走電機(AC) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
轉向系統 | 電子轉向 |
訂購:前移式電動堆高車